Cargador de CA inteligente
El AC MAX es un cargador de CA inteligente con potencia máxima de 22 kW e interfaz de carga global. Con grado de protección IP55/IK10 y diseño compacto, se adapta muy bien a lugares exteriores y con espacio limitado. Cumple con las principales normas internacionales, con conectividad de red por protocolo OCPP e interoperabilidad para la integración con sistemas de back-end. Es la solución ideal para puntos de carga comerciales y residenciales.
Gire y explore el AC MAX en 3D.
| Modelo | EIAW-E22KTSE5A040C |
| Potencia | |
|---|---|
| Entrada / salida | Monofásica: 230 V CA, 32 A (máximo), 50-60 Hz Trifásica: 400 V CA, 32 A (máximo), 50-60 Hz |
| Cableado | Monofásica: L, N y PE, conexión por bornera Trifásica: L1, L2, L3, N y PE, conexión por bornera |
| Potencia en espera* | < 2,6 W |
| Potencia máxima de salida | Monofásica: 7,4 kW Trifásica: 11 kW o 22 kW |
| Interfaz de carga* | IEC 62196-2 Tipo 2, con cable de 5 m |
| Protección | |
| Dispositivo diferencial interno | CA 30 mA, CC 6 mA |
| Protección eléctrica | Sobrecorriente, subtensión, sobretensión, sobretemperatura, protección contra sobretensiones transitorias, cortocircuito y falla de puesta a tierra |
| Interruptor automático | A cargo del usuario, según las normas locales |
| Cold-load pickup | Retardo aleatorio antes de retomar la carga después de una falla de energía |
| Recuperación automática | Retoma la carga automáticamente después de una falla menor, sin intervención del usuario |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura de operación | -30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
| Humedad | < 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Altitud | Hasta 2000 m (6500 ft) |
| Características mecánicas | |
| Grado de protección | IP55 |
| Protección de la carcasa | IK09 según IEC 62262 |
| Refrigeración | Ventilación natural |
| Longitud del cable | 5 m |
| Dimensiones (ancho × alto × prof.) | 218 × 371 × 167 mm (8,6 × 14,6 × 6,6 pulgadas), sin el cable de carga, la placa de montaje ni el soporte del cable |
| Peso** | 3,8 kg (8,3 lb), sin embalaje |
| Normativa | |
| Certificaciones | CE, UKCA, IEC 61851-1, IEC 62196-2 |
| Interfaz de operación | |
| Pantalla | Barra de LED de 4 colores |
| Configuración del cargador | Corriente máxima de carga seleccionada con interruptores DIP |
| Autenticación del usuario | Tarjeta RFID compatible con ISO/IEC 14443 |
| Comunicación | |
| Interfaz de red | Ethernet, Wi-Fi y celular |
| Protocolo de carga | OCPP 1.6J y OCPP 2.0 |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. ** Depende de la configuración del modelo.
¿Tiene alguna pregunta? Nos encantaría escucharle.